型号 | NJ-LC2-80L | NJ-LC2-150L | NJ-LC2-300L | NJ-LC2-1000L | |
吊篮尺寸(mm) | 深D | 400 | 500 | 550 | 1000 |
宽W | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
高H | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
外箱尺寸(mm) | 深D | 1800 | 1900 | 1950 | 2200 |
宽W | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | |
高H | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | |
温 度 范 围 | 高温室 | +50~+150℃ +50~+200℃ | |||
预热时间 | +50~+150℃ 30分钟以内 +50~+200℃ 50分钟以内 | ||||
低温室 | -55~+40℃ -70~+40℃ -80~+40℃ | ||||
预冷时间 | +20~-55℃ 60分钟以内 +20~-70℃ 70分钟以内 +20~-80℃ 80分钟以内 | ||||
试验室 | -40~+100℃/150℃ -55~+100℃/150℃ -65~+100℃/150℃ | ||||
恢复时间 | 高温暴露时间30分钟 | ||||
低温暴露时间30分钟 | |||||
恢复时间5分钟以内,转换时间10秒 | |||||
冷冻系 统 | 压缩机 | 半封闭压缩机(德国比泽尔)或(美国谷轮) | |||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
内箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板 | ||||
外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | ||||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡 | ||||
加热系统 | 优质镍铬合金加热器 | ||||
观察窗 | 镀加热膜4层中空玻璃窗 | ||||
控制器 | 触摸屏可编程控制器 | ||||
温度传感器 | PT-100铂电阻 | ||||
电压 | 380V 50Hz 三相五线制 | ||||
功率 | 25KW 26KW 28KW 32KW | ||||
安全装置 | 超压保护 漏电保护 缺水保护 缺相保护 超温保护 过载保护 | ||||
测试孔 | 可选配¢50mm.1个 | ||||
使用环境温度 | +5℃~+35℃ | ||||
满足标准 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
咨询:二箱式冷热冲击试验箱